市场份额分析
深入了解各品牌和细分市场的市场占有率
整体市场份额分布
市场份额变化趋势
品牌市场份额排行 TOP 15
| 排名 | 品牌 | 市场份额 | 同比变化 | 销量(万辆) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 12.3% | ↑ 3.2% | 302.4 |
| 2 | 一汽大众 | 7.6% | ↓ 0.8% | 185.6 |
| 3 | 吉利汽车 | 6.8% | ↑ 0.5% | 168.3 |
| 4 | 长安汽车 | 6.3% | ↑ 0.7% | 155.8 |
| 5 | 上汽大众 | 5.8% | ↓ 0.5% | 142.5 |
| 6 | 广汽丰田 | 4.9% | ↓ 0.3% | 120.3 |
| 7 | 东风日产 | 4.5% | ↓ 0.6% | 110.5 |
| 8 | 特斯拉中国 | 3.8% | ↑ 1.2% | 93.2 |
| 9 | 奇瑞汽车 | 3.5% | ↑ 0.4% | 85.8 |
| 10 | 长城汽车 | 3.2% | ↓ 0.2% | 78.5 |
轿车市场
SUV市场
新能源市场