品牌竞争分析
分析各汽车品牌的竞争力和市场表现
主要品牌竞争力对比
品牌综合得分
品牌详细对比
| 品牌 | 产品力 | 品牌力 | 服务力 | 创新力 | 性价比 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 92 | 85 | 78 | 95 | 90 | 88.0 |
| 一汽大众 | 88 | 90 | 85 | 72 | 75 | 82.0 |
| 吉利汽车 | 85 | 80 | 82 | 80 | 88 | 83.0 |
| 特斯拉中国 | 90 | 88 | 70 | 98 | 72 | 83.6 |
| 广汽丰田 | 86 | 88 | 90 | 65 | 80 | 81.8 |
| 蔚来汽车 | 88 | 82 | 92 | 90 | 70 | 84.4 |
创新优势品牌
特斯拉
98分
比亚迪
95分
蔚来
90分
品牌力领先品牌
一汽大众
90分
广汽丰田
88分
特斯拉
88分
性价比优势品牌
比亚迪
90分
吉利
88分
长安
86分